331657

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5010 kN |
estática | C0 | 12700 kN |
Designação | ||
331657 | ||
Dimensões principais | ||
d | 479,425 mm | |
D | 679,45 mm | |
T | 276,225 mm | |
Ca | 222,25 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 915 kN | |
Massa | ||
302 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5010 kN |
estática | C0 | 12700 kN |
Designação | ||
331657 | ||
Dimensões principais | ||
d | 479,425 mm | |
D | 679,45 mm | |
T | 276,225 mm | |
Ca | 222,25 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 915 kN | |
Massa | ||
302 kg |